Sandwing Set Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 1/2 |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Shoulder | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 |
| Sleeve Length | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Regular Trouser
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Upper Thigh | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Thigh | 28 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| Knee | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Bottom | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total Crotch | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Garment measurements in inches